DCP-BVRVS1B
ECHO Battery System
                        MSRP | $569.95
                    Le DCP-BVRVS1B contient deux produits système à batterie 56V ECHO dans un emballage pratique. Le kit inclut le Coupe-Herbe DSRM-2100 avec tête de coupe Speed-Feed® 400 et le Souffleur DPB-2500, ainsi qu'une batterie 2.5 Ah et d'un chargeur standard.
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES- Kit combo avec Coupe-Herbe DSRM-2100 et Souffleur DPB-2500 inclus
- Le DSRM-2100 comprend une tête de coupe Speed-Feed 400®
- Le Souffleur DPB-2500 offre des performances de 158 MI/H et 549 CFM
Caractéristiques
ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT AVEC CE KIT COMBO PRATIQUE
      
  Puissant moteur sans balais
    
  Fournit des performances semblables à celles à essence
    
    
      
   Diamètre de coupe de 14 po. ou 16 po.
    
  Réglable pour une coupe efficace ou agressive
    
    
      
  DBP-2500 Accélérateur à vitesse variable avec régulateur de vitesse
    
  Offre à l'opérateur commodité et contrôle de la puissance
    
    
      
   Le DSRM-2100 a des réglages de vitesse Haute/Basse et un accélérateur à vitesse variable
    
  Pour optimiser les performances de coupe et prolonger la durée de vie de la batterie
    
    
      
  Tête Speed-Feed® 400 chargée avec du fil de coupe Silentwist® .095 po. dia.
    
  Se recharge en quelques secondes sans démontage
    
    
      
  Le bouton turbo améliore les performances du souffleur
    
  À 158 MI/H, 549 CFM et 17 N
    
    
      
  Léger avec poignées rembourrées
  Maniabilité facile et confort accru
    
    Spécs.
2.5Ah
| Tension | 56V | 
| Moteur | Sans balai | 
| Batterie | 2.5Ah | 
| Capacité de la batterie | 126 Watt Heures | 
| Durée moyenne d'utilisation (min.) | 9/15/90 | 
| Chargeur | Chargeur standard inclus Chargeur rapide disponible | 
| Temps de charge (min.) | 75 min. avec chargeur standard 38 min. avec chargeur rapide | 
| CFM | 549 | 
| KM/H | 254 (158 mph) | 
| Newtons | 15 | 
| Poids (avec batterie) (lbs.) | 7.7 (3.5 kg) | 
| Poids (sans batterie) (lbs.) | 5 ans consommateurs / 2 ans commercial | 
| Garantie de l'outil | 2 ans consommateurs / 2 ans commercial | 
| Garantie de la batterie | 249,95 $ outil seul 319,95 $ avec batterie et chargeur | 
5.0Ah
| Tension | 56V | 
| Moteur | Sans balai | 
| Batterie | 5.0Ah | 
| Capacité de la batterie | 252 Watt Heures | 
| Durée moyenne d'utilisation (min.) | 18/30/180 | 
| Chargeur | Chargeur standard inclus Chargeur rapide disponible | 
| Temps de charge (min.) | 150 min. avec chargeur standard 75 min. avec chargeur rapide | 
| CFM | 549 | 
| KM/H | 254 (158 mph) | 
| Newtons | 17 | 
| Poids (avec batterie) (lbs.) | 7.7 (3.5 kg) | 
| Poids (sans batterie) (lbs.) | 5 ans consommateurs / 2 ans commerciaux | 
| Garantie de l'outil | 2 ans consommateurs / 1 an commercial | 
| Garantie de la batterie | 249,95 $ outil seul 409,95 $ avec batterie et chargeur rapide | 
2.5Ah
| Tension | 56V | 
| Moteur | Sans balai | 
| Batterie | 2.5Ah | 
| Capacité de la batterie | 126 Watt Heures | 
| Durée d'utilisation | Jusqu'à 56 min. | 
| Chargeur | Chargeur standard inclus Chargeur rapide disponible | 
| Temps de recharge | 75 min. avec chargeur standard 38 min. avec chargeur rapide | 
| Speed-Feed® 400 | Tête de coupe | 
| Andain de coupe | 16'' | 
| Poids (avec batterie) | 9.75 lbs. | 
| Garantie de l'outil | 5 ans consommateur / 2 ans commercial | 
| Garantie de la batterie | 2 ans consommateur / 2 ans commercial | 
| PDSF | 309,95 $ outil seul 379,95 $ avec batterie 2,5Ah et chargeur | 
